მტრედი ბარათის მე-13 გათამაშების გამარჯვებულები

მტრედი ბარათის მე-13 გათამაშების გამარჯვებულები

  • 2019-07-22
ბილეთის № მტრედი ბარათის № გვარი, სახელი პრიზი
72424383 1231946 ჩაველაშვილი ოლღა 10 000 ლარი
22907628 1043937 ალავერდაშვილი ელგუჯა 10 000 ლარი
22938201 0664158 ჩხობაძე ირაკლი 10 000 ლარი
34443778 0648624 კარაპეტიანი ჟანა 10 000 ლარი
63601781 1188260 ჩაველაშვილი თამილა 10 000 ლარი
91161854 0146426 ყიფიანი ნინო 25 000 ლარი
10081963 0553534 დვალი მარინა 50 000 ლარი
90358788 0066737 შარვაძე ნათია ერთგულების ჯილდო – 1000 ლარი ყოველთვე, 25 წელი (2019 წლის 21 ივლისიდან 2044 წლის 21 ივლისამდე)
გააზიარე: